The Tennessee Department of Health (TDH) has launched two new data sets for the public regarding COVID-19 cases among children.
TDH has released data on cases in school aged children (defined as children ages 5-18) and data on cases in all children (defined as children ages 0-18).
Data on cases in school aged children is updated daily. Data on cases in all children is updated weekly.
Here is the latest information regarding COVID-19 cases in children.
Cases Among School-Aged Children (5-18 Years)
Last Update: March 7, 2021
(below is information on Rutherford and surrounding counties, to view all counties, click here)
Rutherford County
Rutherford County | Total Number of Cases | Number of Cases Over Last 14 Days |
---|---|---|
March 7, 2021 | 5,345 | 165 |
March 5, 2021 | 5,316 | 166 |
March 4, 2021 | 5,301 | 164 |
March 3, 2021 | 5,287 | 157 |
March 2, 2021 | 5,275 | 156 |
March 1, 2021 | 5,268 | 155 |
Feb 28, 2021 | 5,258 | 147 |
Feb 27, 2021 | 5,245 | 149 |
Feb 26, 2021 | 5,234 | 159 |
Feb 25, 2021 | 5,210 | 162 |
Feb 24, 2021 | 5,191 | 170 |
Feb 23, 2021 | 5,166 | 165 |
Feb 22, 2021 | 5,157 | 198 |
Feb 20, 2021 | 5,126 | 209 |
Feb 19, 2021 | 5,113 | 207 |
Feb 18, 2021 | 5,100 | 204 |
Feb 17, 2021 | 5,097 | 217 |
Feb 16, 2021 | 5,088 | 219 |
Feb 15, 2021 | 5,068 | 231 |
Feb 14, 2021 | 5,049 | 238 |
Feb 13, 2021 | 5,011 | 232 |
Feb 12, 2021 | 4,982 | 222 |
Feb 11, 2021 | 4,948 | 207 |
Feb 10, 2021 | 4,891 | 201 |
Feb 9, 2021 | 4,864 | 200 |
Feb 8, 2021 | 4,848 | 210 |
Feb 7, 2021 | 4,837 | 226 |
Feb 6, 2021 | 4,829 | 222 |
Feb 5, 2021 | 4,809 | 208 |
Feb 4, 2021 | 4,788 | 213 |
Feb 3, 2021 | 4,761 | 195 |
Feb 2, 2021 | 4,742 | 198 |
Feb 1, 2021 | 4,731 | 212 |
Jan 31, 2021 | 4,718 | 215 |
Jan 29, 2021 | 4,665 | 184 |
Jan 28, 2021 | 4,634 | 171 |
Jan 27, 2021 | 4,623 | 198 |
Jan 26, 2021 | 4,595 | 198 |
Jan 25 2021 | 4,581 | 219 |
Jan 24, 2021 | 4,576 | 255 |
Jan 23, 2021 | 4,556 | 252 |
Jan 22, 2021 | 4,541 | 263 |
Jan 21, 2021 | 4,520 | 282 |
Jan 20, 2021 | 4,496 | 317 |
Jan 19, 2021 | 4,466 | 324 |
Jan 18, 2021 | 4,459 | 367 |
Jan 17, 2021 | 4,446 | 411 |
Jan 16, 2021 | 4,417 | 413 |
Jan 15, 2021 | 4,390 | 408 |
Jan 14, 2021 | 4,363 | 402 |
Jan 13, 2021 | 4,326 | 392 |
Jan 12, 2021 | 4,290 | 384 |
Jan 11, 2021 | 4,265 | 419 |
Jan 10, 2021 | 4,245 | 440 |
Jan 9, 2021 | 4,201 | 412 |
Jan 8, 2021 | 4,146 | 378 |
Jan 7, 2021 | 4,110 | 347 |
Jan 6, 2021 | 4,054 | 312 |
Jan 5, 2021 | 4,005 | 295 |
Jan 4, 2021 | 3,987 | 331 |
Jan 3, 2021 | 3,953 | 337 |
Jan 2, 2021 | 3,931 | 346 |
Dec 31 | 3,860 | 331 |
Dec 30 | 3,822 | 347 |
Dec 29 | 3,771 | 340 |
Dec 28 | 3,753 | 383 |
Dec 27 | 3,741 | 449 |
Dec 26 | 3,732 | 460 |
Dec 24 | 3,646 | 454 |
Dec 23 | 3,627 | 493 |
Dec 22 | 3,590 | 503 |
Dec 21 | 3,564 | 539 |
Dec 20 | 3,492 | 526 |
Dec 18 | 3,389 | 451 |
Dec 17 | 3,294 | 402 |
Dec 16 | 3,230 | 384 |
Dec 15 | 3,146 | 356 |
Dec 14 | 3,086 | 355 |
Dec 13 | 3,015 | 389 |
Dec 12 | 2,940 | 338 |
Dec 11 | 2,900 | 319 |
Dec 10 | 2,840 | 295 |
Dec 9 | 2,800 | 260 |
Dec 8 | 2,733 | 233 |
Dec 7 | 2,700 | 236 |
Dec 6 | 2,611 | 193 |
Dec 5 | 2,588 | 180 |
Dec 4 | 2,557 | 158 |
Dec 3 | 2,519 | 179 |
Dec 2 | 2,501 | 185 |
Dec 1 | 2,475 | 204 |
Nov 30 | 2,434 | 209 |
Nov 29 | 2,377 | 211 |
Nov 28 | 2,361 | 207 |
Nov 27 | 2,330 | 199 |
Nov 26 | 2,299 | 208 |
Nov 25 | 2,270 | 217 |
Nov 24 | 2,261 | 239 |
Nov 23 | 2,261 | 287 |
Nov 22 | 2,220 | 289 |
Nov 21 | 2,190 | 274 |
Nov 20 | 2,162 | 258 |
Nov 19 | 2,138 | 270 |
Nov 18 | 2,101 | 270 |
Nov 17 | 2,056 | 261 |
Nov 16 | 2,043 | 273 |
Nov 15 | 2,002 | 265 |
Nov 14 | 1,960 | 234 |
Nov 13 | 1,925 | 210 |
Nov 12 | 1,894 | 211 |
Nov 11 | 1,879 | 217 |
Nov 10 | 1,844 | 212 |
Nov 9 | 1,827 | 225 |
Nov 8 | 1,782 | 223 |
Nov 7 | 1,751 | 204 |
Nov 6 | 1,709 | 179 |
Nov 5 | 1,700 | 201 |
Nov 4 | 1,687 | 219 |
Nov 3 | 1,653 | 211 |
Nov 2 | 1,638 | 217 |
Nov 1 | 1,618 | 227 |
Oct 31 | 1,610 | 226 |
Oct 30 | 1,604 | 226 |
Oct 29 | 1,587 | 227 |
Oct 28 | 1,559 | 208 |
Oct 27 | 1,531 | 209 |
Oct 26 | 1,511 | 208 |
Oct 25 | 1,494 | 210 |
Oct 24 | 1,452 | 172 |
Oct 23 | 1,425 | 149 |
Oct 22 | 1,372 | 115 |
Oct 21 | 1,363 | 114 |
Oct 20 | 1,349 | 111 |
Oct 19 | 1,340 | 115 |
Oct 18 | 1,313 | 100 |
Oct 17 | 1,291 | 81 |
Oct 16 | 1,273 | 64 |
Oct 15 | 1,269 | 65 |
Oct 14 | 1,261 | 67 |
Oct 13 | 1,257 | 73 |
Oct 12 | 1,251 | 72 |
Oct 11 | 1,240 | 78 |
Oct 10 | 1,233 | 74 |
Oct 9 | 1,224 | 74 |
Oct 8 | 1,218 | 78 |
Oct 7 | 1,212 | 87 |
Oct 6 | 1,203 | 90 |
Oct 5 | 1,192 | 93 |
Oct 4 | 1,183 | 93 |
Oct 2 | 1,174 | 97 |
Oct 1 | 1,167 | 95 |
Sept 30 | 1,152 | 94 |
Sept 29 | 1,140 | 95 |
Sept 28 | 1,134 | 104 |
Sept 27 | 1,127 | 112 |
Sept 26 | 1,108 | 93 |
Sept 25 | 1,099 | 88 |
Sept 24 | 1,083 | 81 |
Sept 23 | 1,076 | 85 |
Sept 22 | 1,069 | 88 |
Sept 21 | 1,064 | 92 |
Sept 20 | 1,057 | 88 |
Sept 19 | 1,041 | 74 |
Sept 18 | 1,040 | 78 |
Sept 17 | 1,029 | 78 |
Sept 16 | 1,021 | 78 |
Sept 15 | 1,012 | 72 |
Sept 14 | 1,005 | 74 |
Sept 13 | 995 | 71 |
Sept 12 | 989 | 73 |
Sept 11 | 975 | 64 |
Sept 10 | 972 | 71 |
Sept 9 | 960 | 73 |
Sept 8 | 955 | 77 |
Sept 7 | 952 | 82 |
Sept 6 | 948 | 92 |
Sept 5 | 938 | 87 |
Sept 4 | 927 | 81 |
Sept 3 | 922 | 85 |
Sept 2 | 914 | 91 |
Sept 1 | 909 | 101 |
Aug 31 | 893 | 92 |
Aug 30 | 888 | 96 |
Aug 29 | 883 | 96 |
Aug 28 | 878 | 95 |
Aug 27 | 867 | 97 |
Aug 26 | 863 | 105 |
Aug 25 | 850 | 107 |
Aug 24 | 842 | 112 |
Aug 23 | 840 | 134 |
Aug 22 | 827 | 123 |
Aug 21 | 815 | 116 |
Aug 20 | 803 | 110 |
Aug 19 | 790 | 108 |
Cannon County
Cannon County | Total Number of Cases | Number of Cases Over Last 14 Days |
---|---|---|
March 7, 2021 | 203 | 10 |
March 5, 2021 | 201 | 8 |
March 4, 2021 | 199 | 7 |
March 3, 2021 | 198 | 6 |
March 2, 2021 | 195 | 3 |
March 1, 2021 | 194 | 2 |
Feb 28,2021 | 194 | 2 |
Feb 27, 2021 | 194 | 2 |
Feb 26, 2021 | 194 | 3 |
Feb 25, 2021 | 195 | 3 |
Feb 24, 2021 | 193 | 1 |
Feb 23, 2021 | 193 | 3 |
Feb 22, 2021 | 193 | 4 |
Feb 20, 2021 | 193 | 4 |
Feb 19, 2021 | 193 | 4 |
Feb 18, 2021 | 193 | 4 |
Feb 17, 2021 | 193 | 5 |
Feb 16, 2021 | 193 | 5 |
Feb 15, 2021 | 193 | 6 |
Feb 14, 2021 | 193 | 8 |
Feb 13, 2021 | 192 | 7 |
Feb 12, 2021 | 190 | 5 |
Feb 11, 2021 | 190 | 5 |
Feb 10, 2021 | 191 | 6 |
Feb 9, 2021 | 190 | 6 |
Feb 8, 2021 | 189 | 6 |
Feb 7, 2021 | 189 | 7 |
Feb 6, 2021 | 188 | 7 |
Feb 5, 2021 | 187 | 6 |
Feb 4, 2021 | 187 | 6 |
Feb 3, 2021 | 186 | 5 |
Feb 2, 2021 | 186 | 5 |
Feb 1, 2021 | 184 | 4 |
Jan 31, 2021 | 184 | 6 |
Jan 29, 2021 | 183 | 6 |
Jan 28, 2021 | 182 | 5 |
Jan 27, 2021 | 182 | 5 |
Jan 26, 2021 | 182 | 5 |
Jan 25 2021 | 181 | 4 |
Jan 24, 2021 | 181 | 5 |
Jan 23, 2021 | 181 | 6 |
Jan 22, 2021 | 181 | 6 |
Jan 21, 2021 | 180 | 6 |
Jan 20, 2021 | 180 | 9 |
Jan 19, 2021 | 180 | 10 |
Jan 18, 2021 | 178 | 10 |
Jan 17, 2021 | 177 | 9 |
Jan 16, 2021 | 177 | 9 |
Jan 15, 2021 | 176 | 9 |
Jan 14, 2021 | 175 | 8 |
Jan 13, 2021 | 175 | 8 |
Jan 12, 2021 | 175 | 8 |
Jan 11, 2021 | 175 | 10 |
Jan 10, 2021 | 173 | 10 |
Jan 9, 2021 | 170 | 8 |
Jan 8, 2021 | 170 | 8 |
Jan 7, 2021 | 170 | 8 |
Jan 6, 2021 | 169 | 7 |
Jan 5, 2021 | 167 | 7 |
Jan 4, 2021 | 167 | 7 |
Jan 3, 2021 | 166 | 7 |
Jan 2, 2021 | 166 | 7 |
Dec 31 | 164 | 8 |
Dec 30 | 164 | 10 |
Dec 29 | 164 | 14 |
Dec 28 | 162 | 14 |
Dec 27 | 161 | 21 |
Dec 26 | 161 | 21 |
Dec 24 | 159 | 25 |
Dec 23 | 159 | 32 |
Dec 22 | 159 | 35 |
Dec 21 | 158 | 40 |
Dec 20 | 156 | 41 |
Dec 18 | 150 | 38 |
Dec 17 | 146 | 37 |
Dec 16 | 141 | 34 |
Dec 15 | 137 | 35 |
Dec 14 | 133 | 32 |
Dec 13 | 122 | 30 |
Dec 12 | 113 | 21 |
Dec 11 | 112 | 20 |
Dec 10 | 109 | 19 |
Dec 9 | 104 | 14 |
Dec 8 | 100 | 10 |
Dec 7 | 99 | 11 |
Dec 6 | 98 | 12 |
Dec 5 | 99 | 11 |
Dec 4 | 92 | 5 |
Dec 3 | 89 | 4 |
Dec 2 | 88 | 3 |
Dec 1 | 88 | 4 |
Nov 30 | 88 | 6 |
Nov 29 | 88 | 10 |
Nov 28 | 87 | 9 |
Nov 27 | 86 | 8 |
Nov 26 | 84 | 7 |
Nov 25 | 84 | 11 |
Nov 24 | 83 | 13 |
Nov 23 | 81 | 12 |
Nov 22 | 81 | 16 |
Nov 21 | 80 | 15 |
Nov 20 | 78 | 13 |
Nov 19 | 78 | 14 |
Nov 18 | 72 | 12 |
Nov 17 | 72 | 15 |
Nov 16 | 75 | 19 |
Nov 15 | 71 | 18 |
Nov 14 | 68 | 15 |
Nov 13 | 67 | 14 |
Nov 12 | 66 | 13 |
Nov 11 | 64 | 12 |
Nov 10 | 61 | 10 |
Nov 9 | 59 | 11 |
Nov 8 | 55 | 8 |
Nov 7 | 51 | 4 |
Nov 6 | 51 | 4 |
Nov 5 | 51 | 4 |
Nov 4 | 51 | 4 |
Nov 3 | 50 | 3 |
Nov 2 | 49 | 2 |
Nov 1 | 49 | 6 |
Oct 31 | 49 | 6 |
Oct 30 | 49 | 6 |
Oct 29 | 48 | 5 |
Oct 28 | 48 | 5 |
Oct 27 | 48 | 5 |
Oct 26 | 47 | 4 |
Oct 25 | 47 | 5 |
Oct 24 | 47 | 5 |
Oct 23 | 47 | 5 |
Oct 22 | 45 | 4 |
Oct 21 | 44 | 3 |
Oct 20 | 43 | 2 |
Oct 19 | 43 | 3 |
Oct 18 | 43 | 4 |
Oct 17 | 43 | 4 |
Oct 16 | 42 | 3 |
Oct 15 | 42 | 5 |
Oct 14 | 42 | 5 |
Oct 13 | 42 | 5 |
Oct 12 | 42 | 5 |
Oct 11 | 41 | 5 |
Oct 10 | 41 | 5 |
Oct 9 | 40 | 4 |
Oct 8 | 40 | 4 |
Oct 7 | 40 | 4 |
Oct 6 | 39 | 3 |
Oct 5 | 39 | 3 |
Oct 4 | 37 | 1 |
Oct 2 | 37 | 1 |
Oct 1 | 37 | 1 |
Sept 30 | 37 | 1 |
Sept 29 | 36 | 1 |
Sept 28 | 36 | 1 |
Sept 27 | 36 | 2 |
Sept 26 | 36 | 2 |
Sept 25 | 36 | 2 |
Sept 24 | 36 | 2 |
Sept 23 | 36 | 2 |
Sept 22 | 36 | 2 |
Sept 21 | 35 | 1 |
Sept 20 | 35 | 1 |
Sept 19 | 35 | 2 |
Sept 18 | 35 | 2 |
Sept 17 | 34 | 1 |
Sept 16 | 34 | 1 |
Sept 15 | 34 | 3 |
Sept 14 | 34 | 6 |
Sept 13 | 34 | 8 |
Sept 12 | 34 | 8 |
Sept 11 | 35 | 10 |
Sept 10 | 35 | 10 |
Sept 9 | 33 | 11 |
Sept 8 | 32 | 13 |
Sept 7 | 32 | 13 |
Sept 6 | 32 | 13 |
Sept 5 | 32 | 13 |
Sept 4 | 31 | 12 |
Sept 3 | 27 | 8 |
Sept 2 | 27 | 7 |
Sept 1 | 27 | 7 |
Aug 31 | 26 | 6 |
Aug 30 | 24 | 5 |
Aug 29 | 24 | 5 |
Aug 28 | 21 | 2 |
Aug 27 | 20 | 1 |
Aug 26 | 20 | 1 |
Aug 25 | 19 | 1 |
Aug 24 | 19 | 1 |
Aug 23 | 19 | 1 |
Aug 22 | 19 | 1 |
Aug 21 | 19 | 1 |
Aug 20 | 19 | 1 |
Aug 19 | 19 | 5 |
Maury County
Maury County | Total Number of Cases | Number of Cases Over Last 14 Days |
---|---|---|
March 7, 2021 | 1,770 | 15 |
March 5, 2021 | 1,765 | 13 |
March 4, 2021 | 1,764 | 13 |
March 3, 2021 | 1,763 | 12 |
March 2, 2021 | 1,763 | 12 |
March 1, 2021 | 1,762 | 11 |
Feb 28, 2021 | 1,762 | 11 |
Feb 27, 2021 | 1,762 | 11 |
Feb 26, 2021 | 1,758 | 7 |
Feb 25, 2021 | 1,757 | 12 |
Feb 24, 2021 | 1,754 | 13 |
Feb 23, 2021 | 1,751 | 13 |
Feb 22, 2021 | 1,749 | 21 |
Feb 22, 2021 | 1,749 | 21 |
Feb 20, 2021 | 1,747 | 30 |
Feb 19, 2021 | 1,747 | 33 |
Feb 18, 2021 | 1,747 | 36 |
Feb 17, 2021 | 1,747 | 45 |
Feb 16, 2021 | 1,746 | 49 |
Feb 15, 2021 | 1,746 | 65 |
Feb 14, 2021 | 1,745 | 70 |
Feb 13, 2021 | 1,742 | 70 |
Feb 12, 2021 | 1,739 | 71 |
Feb 11, 2021 | 1,734 | 73 |
Feb 10, 2021 | 1,723 | 74 |
Feb 9, 2021 | 1,731 | 91 |
Feb 8, 2021 | 1,728 | 100 |
Feb 7, 2021 | 1,726 | 110 |
Feb 6, 2021 | 1,719 | 107 |
Feb 5, 2021 | 1,714 | 105 |
Feb 4, 2021 | 1,696 | 95 |
Feb 3, 2021 | 1,691 | 104 |
Feb 2, 2021 | 1,684 | 101 |
Feb 1, 2021 | 1,677 | 100 |
Jan 31, 2021 | 1,676 | 101 |
Jan 29, 2021 | 1,650 | 82 |
Jan 28, 2021 | 1,628 | 70 |
Jan 27, 2021 | 1,621 | 80 |
Jan 26, 2021 | 1,613 | 79 |
Jan 25 2021 | 1,610 | 97 |
Jan 24, 2021 | 1,605 | 97 |
Jan 23, 2021 | 1,598 | 94 |
Jan 22, 2021 | 1,586 | 96 |
Jan 21, 2021 | 1,585 | 103 |
Jan 20, 2021 | 1,575 | 115 |
Jan 19, 2021 | 1,567 | 120 |
Jan 18, 2021 | 1,566 | 137 |
Jan 17, 2021 | 1,565 | 143 |
Jan 16, 2021 | 1,557 | 143 |
Jan 15, 2021 | 1,537 | 129 |
Jan 14, 2021 | 1,527 | 121 |
Jan 13, 2021 | 1,515 | 114 |
Jan 12, 2021 | 1,505 | 112 |
Jan 11, 2021 | 1,492 | 121 |
Jan 10, 2021 | 1,482 | 121 |
Jan 9, 2021 | 1,447 | 96 |
Jan 8, 2021 | 1,438 | 93 |
Jan 7, 2021 | 1,431 | 88 |
Jan 6, 2021 | 1,417 | 80 |
Jan 5, 2021 | 1,406 | 82 |
Jan 4, 2021 | 1,402 | 113 |
Jan 3,2021 | 1,397 | 121 |
Jan 2, 2021 | 1,396 | 127 |
Dec 31 | 1,364 | 135 |
Dec 30 | 1,360 | 160 |
Dec 29 | 1,347 | 165 |
Dec 28 | 1,342 | 183 |
Dec 27 | 1,335 | 201 |
Dec 26 | 1,329 | 203 |
Dec 24 | 1,285 | 176 |
Dec 23 | 1,280 | 184 |
Dec 22 | 1,267 | 186 |
Dec 21 | 1,265 | 196 |
Dec 20 | 1,222 | 175 |
Dec 18 | 1,181 | 136 |
Dec 17 | 1,149 | 115 |
Dec 16 | 1,122 | 105 |
Dec 15 | 1,105 | 97 |
Dec 14 | 1,070 | 85 |
Dec 13 | 1,064 | 105 |
Dec 12 | 1,044 | 88 |
Dec 11 | 1,041 | 88 |
Dec 10 | 1,027 | 82 |
Dec 9 | 1,019 | 75 |
Dec 8 | 1,010 | 76 |
Dec 7 | 987 | 61 |
Dec 6 | 967 | 51 |
Dec 5 | 966 | 51 |
Dec 4 | 960 | 48 |
Dec 3 | 955 | 65 |
Dec 2 | 948 | 68 |
Dec 1 | 946 | 73 |
Nov 30 | 926 | 60 |
Nov 29 | 905 | 71 |
Nov 28 | 895 | 65 |
Nov 27 | 891 | 63 |
Nov 26 | 868 | 52 |
Nov 25 | 859 | 76 |
Nov 24 | 861 | 88 |
Nov 23 | 860 | 110 |
Nov 22 | 848 | 108 |
Nov 21 | 844 | 105 |
Nov 20 | 828 | 91 |
Nov 19 | 825 | 105 |
Nov 18 | 822 | 124 |
Nov 17 | 821 | 135 |
Nov 16 | 820 | 153 |
Nov 15 | 776 | 141 |
Nov 14 | 762 | 132 |
Nov 13 | 743 | 115 |
Nov 12 | 743 | 123 |
Nov 11 | 737 | 136 |
Nov 10 | 735 | 145 |
Nov 9 | 717 | 138 |
Nov 8 | 689 | 134 |
Nov 7 | 680 | 126 |
Nov 6 | 637 | 86 |
Nov 5 | 631 | 92 |
Nov 4 | 629 | 100 |
Nov 3 | 628 | 110 |
Nov 2 | 623 | 114 |
Nov 1 | 592 | 92 |
Oct 31 | 589 | 91 |
Oct 30 | 585 | 91 |
Oct 29 | 553 | 66 |
Oct 28 | 548 | 70 |
Oct 27 | 547 | 77 |
Oct 26 | 544 | 80 |
Oct 25 | 532 | 79 |
Oct 24 | 513 | 63 |
Oct 23 | 504 | 55 |
Oct 22 | 496 | 53 |
Oct 21 | 494 | 56 |
Oct 20 | 490 | 57 |
Oct 19 | 486 | 57 |
Oct 18 | 473 | 49 |
Oct 17 | 464 | 42 |
Oct 16 | 461 | 39 |
Oct 15 | 460 | 39 |
Oct 14 | 460 | 47 |
Oct 13 | 449 | 45 |
Oct 12 | 448 | 48 |
Oct 11 | 443 | 47 |
Oct 10 | 438 | 42 |
Oct 9 | 434 | 38 |
Oct 8 | 429 | 47 |
Oct 7 | 424 | 45 |
Oct 6 | 421 | 46 |
Oct 5 | 420 | 50 |
Oct 4 | 412 | 47 |
Oct 2 | 402 | 39 |
Oct 1 | 399 | 48 |
Sept 30 | 398 | 51 |
Sept 29 | 396 | 55 |
Sept 28 | 391 | 53 |
Sept 27 | 391 | 66 |
Sept 26 | 378 | 54 |
Sept 25 | 375 | 52 |
Sept 24 | 373 | 53 |
Sept 23 | 370 | 57 |
Sept 22 | 368 | 59 |
Sept 21 | 364 | 67 |
Sept 20 | 358 | 63 |
Sept 19 | 344 | 52 |
Sept 18 | 344 | 54 |
Sept 17 | 339 | 52 |
Sept 16 | 331 | 50 |
Sept 15 | 324 | 47 |
Sept 14 | 324 | 51 |
Sept 13 | 311 | 40 |
Sept 12 | 310 | 40 |
Sept 11 | 304 | 34 |
Sept 10 | 295 | 27 |
Sept 9 | 288 | 25 |
Sept 8 | 287 | 32 |
Sept 7 | 288 | 39 |
Sept 6 | 286 | 46 |
Sept 5 | 282 | 42 |
Sept 4 | 278 | 41 |
Sept 3 | 279 | 50 |
Sept 2 | 272 | 49 |
Sept 1 | 270 | 49 |
Aug 31 | 267 | 50 |
Aug 30 | 266 | 52 |
Aug 29 | 263 | 49 |
Aug 28 | 263 | 51 |
Aug 27 | 253 | 47 |
Aug 26 | 246 | 40 |
Aug 25 | 239 | 38 |
Aug 24 | 239 | 38 |
Aug 23 | 235 | 42 |
Aug 22 | 230 | 38 |
Aug 21 | 227 | 38 |
Aug 20 | 222 | 37 |
Aug 19 | 219 | 42 |
Williamson County
Williamson County | Total Number of Cases | Number of Cases Over Last 14 Days |
---|---|---|
March 7, 2021 | 4,893 | 129 |
March 5, 2021 | 4,871 | 125 |
March 4, 2021 | 4,852 | 120 |
March 3, 2021 | 4,846 | 119 |
March 2, 2021 | 4,837 | 120 |
March 1, 2021 | 4,835 | 119 |
Feb 28, 2021 | 4,833 | 120 |
Feb 27, 2021 | 4,821 | 124 |
Feb 26, 2021 | 4,801 | 115 |
Feb 25, 2021 | 4,782 | 119 |
Feb 24, 2021 | 4,767 | 124 |
Feb 23, 2021 | 4,753 | 142 |
Feb 22, 2021 | 4,740 | 156 |
Feb 20, 2021 | 4,717 | 183 |
Feb 19, 2021 | 4,710 | 192 |
Feb 18, 2021 | 4,698 | 202 |
Feb 17, 2021 | 4,692 | 234 |
Feb 16, 2021 | 4,689 | 260 |
Feb 15, 2021 | 4,671 | 285 |
Feb 14, 2021 | 4,658 | 319 |
Feb 13, 2021 | 4,637 | 322 |
Feb 12, 2021 | 4,611 | 316 |
Feb 11, 2021 | 4,567 | 313 |
Feb 10, 2021 | 4,536 | 307 |
Feb 9, 2021 | 4,503 | 295 |
Feb 8, 2021 | 4,482 | 316 |
Feb 7, 2021 | 4,466 | 337 |
Feb 6, 2021 | 4,434 | 324 |
Feb 5, 2021 | 4,402 | 311 |
Feb 4, 2021 | 4,365 | 296 |
Feb 3, 2021 | 4,322 | 295 |
Feb 2, 2021 | 4,295 | 297 |
Feb 1, 2021 | 4,276 | 315 |
Jan 31, 2021 | 4,254 | 316 |
Jan 29, 2021 | 4,210 | 300 |
Jan 28, 2021 | 4,161 | 273 |
Jan 27, 2021 | 4,148 | 295 |
Jan 26, 2021 | 4,103 | 279 |
Jan 25 2021 | 4,084 | 296 |
Jan 24, 2021 | 4,073 | 310 |
Jan 23, 2021 | 4,044 | 312 |
Jan 22, 2021 | 4,002 | 301 |
Jan 21, 2021 | 3,972 | 318 |
Jan 20, 2021 | 3,943 | 322 |
Jan 19, 2021 | 3,910 | 319 |
Jan 18, 2021 | 3,899 | 371 |
Jan 17, 2021 | 3,891 | 420 |
Jan 16, 2021 | 3,863 | 425 |
Jan 15, 2021 | 3,832 | 425 |
Jan 14, 2021 | 3,783 | 383 |
Jan 13, 2021 | 3,755 | 369 |
Jan 12, 2021 | 3,722 | 339 |
Jan 11, 2021 | 3,697 | 392 |
Jan 10, 2021 | 3,667 | 422 |
Jan 9, 2021 | 3,621 | 397 |
Jan 8, 2021 | 3,594 | 405 |
Jan 7, 2021 | 3,551 | 374 |
Jan 6, 2021 | 3,490 | 344 |
Jan 5, 2021 | 3,427 | 350 |
Jan 4, 2021 | 3,392 | 408 |
Jan 3, 2021 | 3,374 | 443 |
Jan 2, 2021 | 3,364 | 455 |
Dec 31 | 3,266 | 418 |
Dec 30 | 3,231 | 407 |
Dec 29 | 3,174 | 404 |
Dec 28 | 3,141 | 420 |
Dec 27 | 3,126 | 453 |
Dec 26 | 3,113 | 461 |
Dec 24 | 2,995 | 396 |
Dec 23 | 2,946 | 379 |
Dec 22 | 2,899 | 349 |
Dec 21 | 2,870 | 347 |
Dec 20 | 2,823 | 344 |
Dec 18 | 2,746 | 294 |
Dec 17 | 2,691 | 264 |
Dec 16 | 2,636 | 236 |
Dec 15 | 2,580 | 213 |
Dec 14 | 2,536 | 204 |
Dec 13 | 2,514 | 228 |
Dec 12 | 2,471 | 195 |
Dec 11 | 2,442 | 182 |
Dec 10 | 2,410 | 167 |
Dec 9 | 2,382 | 141 |
Dec 8 | 2,341 | 129 |
Dec 7 | 2,316 | 127 |
Dec 6 | 2,280 | 139 |
Dec 5 | 2,270 | 143 |
Dec 4 | 2,251 | 138 |
Dec 3 | 2,236 | 165 |
Dec 2 | 2,222 | 176 |
Dec 1 | 2,193 | 182 |
Nov 30 | 2,166 | 199 |
Nov 29 | 2,131 | 226 |
Nov 28 | 2,110 | 219 |
Nov 27 | 2,081 | 206 |
Nov 26 | 2,045 | 195 |
Nov 25 | 2,021 | 213 |
Nov 24 | 1,990 | 212 |
Nov 23 | 1,990 | 264 |
Nov 22 | 1,956 | 285 |
Nov 21 | 1,926 | 279 |
Nov 20 | 1,908 | 288 |
Nov 19 | 1,876 | 294 |
Nov 18 | 1,867 | 322 |
Nov 17 | 1,856 | 348 |
Nov 16 | 1,839 | 360 |
Nov 15 | 1,775 | 334 |
Nov 14 | 1,715 | 280 |
Nov 13 | 1,672 | 257 |
Nov 12 | 1,637 | 245 |
Nov 11 | 1,599 | 233 |
Nov 10 | 1,574 | 233 |
Nov 9 | 1,555 | 234 |
Nov 8 | 1,507 | 209 |
Nov 7 | 1,469 | 177 |
Nov 6 | 1,429 | 145 |
Nov 5 | 1,418 | 148 |
Nov 4 | 1,398 | 147 |
Nov 3 | 1,366 | 129 |
Nov 2 | 1,356 | 138 |
Nov 1 | 1,342 | 149 |
Oct 31 | 1,336 | 147 |
Oct 30 | 1,334 | 150 |
Oct 29 | 1,314 | 139 |
Oct 28 | 1,295 | 144 |
Oct 27 | 1,276 | 150 |
Oct 26 | 1,271 | 174 |
Oct 25 | 1,256 | 176 |
Oct 24 | 1,235 | 168 |
Oct 23 | 1,219 | 157 |
Oct 22 | 1,179 | 132 |
Oct 21 | 1,175 | 141 |
Oct 20 | 1,164 | 152 |
Oct 19 | 1,157 | 161 |
Oct 18 | 1,132 | 164 |
Oct 17 | 1,104 | 147 |
Oct 16 | 1,082 | 138 |
Oct 15 | 1,073 | 146 |
Oct 14 | 1,051 | 146 |
Oct 13 | 1,048 | 164 |
Oct 12 | 1,037 | 171 |
Oct 11 | 1,018 | 167 |
Oct 10 | 1,007 | 158 |
Oct 9 | 990 | 155 |
Oct 8 | 964 | 140 |
Oct 7 | 955 | 139 |
Oct 6 | 932 | 129 |
Oct 5 | 916 | 127 |
Oct 4 | 889 | 113 |
Oct 2 | 861 | 89 |
Oct 1 | 853 | 87 |
Sept 30 | 848 | 93 |
Sept 29 | 829 | 81 |
Sept 28 | 826 | 87 |
Sept 27 | 817 | 88 |
Sept 26 | 805 | 80 |
Sept 25 | 797 | 77 |
Sept 24 | 790 | 84 |
Sept 23 | 779 | 88 |
